奈良県京都府大阪府の植木・庭木の手入れ(剪定)伐採・草刈・庭園維持管理・造園・庭づくりなら奈良市≪植木屋本舗≫の庭師に御任せ!奈良県、奈良市、生駒市、大和郡山市、木津川市、精華町、四条畷市
天理市 斑鳩町 河合町 王寺町 平群町 三郷町 安堵町 上牧町 川西町 三宅町 香芝市 橿原市 田原本町 大和高田市 広陵町 葛城市…順次拡大中!
奈良県・京都府・大阪府・奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・木津川市・精華町・京田辺市・四条畷市・東大阪市…
2021年1月31日時点(予約済みの以外)
下記に表示されてない樹木等も在庫してます。
| 樹 種 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
| ヤマボウシ(A) | H=4.5m | 1 | 90,000 | 株立 |
| ヤマボウシ(B) | H=4.0m | 1 | 70,000 | 株立 |
| ヤマボウシ(C) | H=3.5m | 1 | 50,000 | 株立 |
| ヤマボウシ(D) | H=4.0m | 1 | 80,000 | 株立 |
| ヤマボウシ(E) | H=3.5m | 1 | 80,000 | 株立 |
| ヤマボウシ(F) | H=3.0m | |||
| ヤマボウシ(G) | H=2.5m | |||
| ハウチワカエデ(A) | H=3.5m | 1 | 90,000 | |
| ハウチワカエデ(B) | H=3.0m | |||
| コハウチワカエデ | H=4.0m | |||
| コハウチワカエデ | H=3.5m | |||
| コハウチワカエデ | H=3.0m | 1 | 30,000 | |
| サルスベリ(A) | H=4.0m | 1 | 80,000 | |
| サルスベリ(B) | H=3.5m | 1 | 50,000 | 株立 |
| サルスベリ(C) | H=3.0m | 30,000 | 株立 | |
| イロハモミジ(A) | H=4.0m | 90,000 | 株立 | |
| イロハモミジ(B) | H=3.5m | 60,000 | 株立 | |
| イロハモミジ(C) | H=3.0m | |||
| ノムラモミジ(A) | H=4.0m | 0 | 60,000 | |
| ノムラモミジ(B) | H=3.5m | 1 | 50,000 | |
| ノムラモミジ(C) | H=3.0m | 1 | 40,000 | |
| ハナミズキ(S)赤 | H=5.0m | |||
| ハナミズキ(A)赤 | H=4.0m | 1 | ||
| ハナミズキ(B)赤 | H=3.5m | 1 | ||
| ハナミズキ(C)赤 | H=3.0m | 1 | ||
| ハナミズキ(A)白 | H=4.0m | 1 | ||
| ハナミズキ(B)白 | H=3.5m | 1 | ||
| ハナミズキ(C)白 | H=3.0m | 1 | ||
| ハナミズキ(A)ピンク | H=4.0m | 1 | 80,000 | |
| ハナミズキ(B)ピンク | H=3.5m | |||
| ハナミズキ(C)ピンク | H=3.0m | |||
| アオダモ(A)山取り | H=4.0m | 2 | 相談 | 株立 |
| アオダモ(B)山取り | H=3.5m | 2 | 相談 | 株立 |
| アオダモ(C)山取り | H=3.0m | 2 | 相談 | 株立 |
| アオダモ(D)山取り | H=3.0m | 2 | 相談 | 株立 |
| 常緑ヤマボウシ(A) | H=4.0m | 株立 | ||
| 常緑ヤマボウシ(B) | H=3.5m | 0 | 株立 | |
| 常緑ヤマボウシ(C) | H=3.0m | 1 | 株立 | |
| ソヨゴ | H=4.0m | 株立 | ||
| ソヨゴ | H=3.5m | 株立 | ||
| ソヨゴ | H=3.0m | 1 | 株立 | |
| ヒメシャラ(A) | H=4.0m | 株立 | ||
| ヒメシャラ(B) | H=3.5m | 株立 | ||
| ヒメシャラ(C) | H=3.0m | 株立 | ||
| シャラ(A) | H=4.0m | 1 | 株立 | |
| シャラ(B) | H=3.5m | 1 | 株立 | |
| シャラ(C) | H=3.0m | 1 | 株立 | |
| シダレサクラ | H=3.0m |
| 樹 種 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
| ヤマボウシ | H=2.5m | 2 | 25,000 | 株立 |
| ヤマボウシ | H=2.0m | 20,000 | 株立 | |
| ヤマボウシ | H=1.5m | 15,000 | 株立 | |
| コハウチワカエデ | H=2.5m | 1 | 30,000 | 株立 |
| コハウチワカエデ | H=2.0m | 5 | 25,000 | 株立 |
| コハウチワカエデ | H=1.8m | 5 | 20,000 | 株立 |
| コハウチワカエデ | H=1.5m | 0 | 15,000 | 株立 |
| ハウチワカエデ | H=2.5m | |||
| ハウチワカエデ | H=2.0m | |||
| ハウチワカエデ | H=1.5m | |||
| アオダモ(D)山取り | H=2.5m | 50,000 | 株立 | |
| アオダモ | H=2.5m | 1 | 30,000 | 株立 |
| アオダモ | H=2.0m | 3 | 20,000 | 株立 |
| アオダモ | H=1.5m | 3 | 15,000 | 株立 |
| ソヨゴ | H=2.5m | 1 | 25,000 | 株立 |
| ソヨゴ | H=2.0m | 1 | 20,000 | 株立 |
| ソヨゴ | H=1.5m | 2 | 15,000 | 株立 |
| マルバノキ | H=2.5m | 1 | 25,000 | 株立 |
| マルバノキ | H=2.0m | 1 | 20,000 | 株立 |
| マルバノキ | H=1.5m | 15,000 | 株立 | |
| アブラチャン | H=2.5m | 1 | 25,000 | 株立 |
| アブラチャン | H=2.0m | 1 | 20,000 | 株立 |
| アブラチャン | H=1.5m | 15,000 | 株立 | |
| ジューンベリー | H=2.5m | 2 | 20,000 | 株立 |
| ジューンベリー | H=2.0m | 1 | 15,000 | 株立 |
| ジューンベリー | H=1.8m | 1 | 15,000 | 株立 |
| ジューンベリー | H=1.5m | 株立 | ||
| エゴノキ | H=2.5m | 1 | 25,000 | 株立 |
| エゴノキ | H=2.0m | 1 | 20,000 | 株立 |
| エゴノキ | H=1.5m | 1 | 15,000 | 株立 |
| イロハモミジ | H=2.5m | 1 | 25,000 | |
| イロハモミジ | H=2.0m | 5 | 20,000 | 株立 |
| イロハモミジ | H=1.5m | 5 | 15,000 | |
| シマトネリコ | H=2.5m | 20,000 | 株立 | |
| シマトネリコ | H=2.0m | 15,000 | 株立 | |
| シマトネリコ | H=1.5m | 7,500 | 株立 | |
| 常緑ヤマボウシ | H=2.5m | 1 | 25,000 | 株立 |
| 常緑ヤマボウシ | H=2.0m | 1 | 20,000 | 株立 |
| 常緑ヤマボウシ | H=1.5m | 15,000 | 株立 | |
| ハイノキ | H=2.0m | 1 | 25,000 | 株立 |
| ハイノキ | H=1.8m | 1 | 20,000 | 株立 |
| ハイノキ | H=1.5m | 1 | 15,000 | 株立 |
| シロモジ | H=2.0m | 1 | 18,000 | 株立 |
| シロモジ | H=1.5m | 15,000 | 株立 | |
| クロモジ | H=2.0m | 18,000 | 株立 | |
| クロモジ | H=1.5m | 15,000 | 株立 | |
| カラタネオガタマ | H=1.5m | 5 | 15,000 | |
| カラタネオガタマ | H=1.2m | 5 | 10,000 | |
| カラタネオガタマ | H=1.0m | 5 | 7,500 | |
| サンゴモミジ | H=2.0m | 15,000 | ||
| サンゴモミジ | H=1.5m | 10,000 | ||
| ハゴロモモミジ | H=2.0m | 25,000 | ||
| ハゴロモモミジ | H=1.5m | 15,000 |
| 樹 種 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
| 中低木 | ||||
| レッドロビン(生垣) | H=1.5m | 1,500 | ||
| レッドロビン(生垣) | H=1.2m | 1,200 | ||
| レッドロビン(生垣) | H=1.0m | 1,000 | ||
| キンモクセイ(生垣) | H=1.5m | 1,500 | ||
| キンモクセイ(生垣) | H=1.2m | 1,200 | ||
| キンモクセイ(生垣) | H=1.0m | 1,000 | ||
| ハイノキ | H=1.2m | 2 | 12,000 | 株立 |
| ブルーベリー | H=1.2m | 2 | ||
| ブルーベリー | H=1.0m | 2 | ||
| ブルーベリー | H=0.8m | 2 | ||
| マンサク | H=m | |||
| マンサク | H=m | |||
| トキワマンサク(生垣) | H=1.5m | 5 | 2,500 | 赤花 |
| トキワマンサク(生垣) | H=1.5m | 5 | 2,500 | 白花 |
| ライラック | H=0.8m | 3 | 1,000 | |
| H=m | ||||
| アセビ | H=1.2m | 2 | 3,000 | |
| アセビ | H=1.0m | 2 | 2,500 | |
| アセビ | H=0.8m | 2 | 2,000 | |
| アセビ | H=0.5m | 5 | 1,000 | |
| ヤマブキ | H=0.5m | 1 | 1,000 | 黄花 |
| ヤマブキ | H=0.5m | 2 | 1,000 | 白花 |
| コンフーサ | H=0.3m | 10 | 500 | |
| コンフーサ | H=0.4m | 10 | 750 | |
| コンフーサ | H=0.5m | 10 | 1,000 | |
| サツキツツジ | H=0.3m | 400 | ||
| サツキツツジ | H=0.4m | 500 | ||
| サツキツツジ | H=0.5m | 750 | ||
| ヒュウガミズキ | H=0.5m | 1,000 | ||
| ホサキナナカマド | H=0.7m | 1,500 | ||
| オオデマリ | H=0.7m | 1,500 | ||
| マンサク(フォッサギ) | H=0.7m | 1,500 | 白花 | |
| ツツジ類 | H=0.3m | 20 | 500 | |
| ジンチョウゲ | H=0.4m | 500 | 赤花 | |
| ジンチョウゲ | H=0.4m | 500 | 白花 | |
| シシガシラ | H=0.3m | 5 | 700 | 白花 |
| シシガシラ | H=0.3m | 700 | 赤花 | |
| ドウダンツツジ | H=0.8m | 3 | 2,000 | |
| ドウダンツツジ | H=0.5m | 5 | 1,500 | |
| ドウダンツツジ | H=0.3m | 1,000 | ||
| オタフクナンテン | H=0.40m | 1,000 | ||
| オタフクナンテン | H=0.30m | 750 | ||
| オタフクナンテン | H=0.25m | 500 | ||
| オタフクナンテン | H=0.15m | 400 | ||
| オタフクナンテン | H=0.10m | 300 | ||
| グランドカバー類 | ||||
| フイリヤブラン | ポット物 | 5 | ||
| ヒペリカムカリシナム | ポット物 | |||
| 初雪カズラ | ポット物 | 10 | ||
| ナルコユリ | ポット物 | 5 | ||
| シラン | ポット物 | 15 | ||
| ギボウシ(斑入り) | ポット物 | |||
| ギボウシ | ポット物 | 5 | ||
| タマリュウ | マット | 5 | 1,600 |
準備中!
この度は、植木屋本舗のホームページを閲覧頂き誠に有難うございます。現在、ホームページを当社従業員の手によるリニューアル中の為、未完全なページ、リンク先が未だ存在しない事が有りますが御理解下さい。平成28年4月(作成開始)
「080-4393-4128 小嶋」日曜、祝日は、応答可能な場合のみ電話相談受付中!作業地が弊社の営業エリア及び隣接市町村以外の方の御相談は御遠慮下さい。
庭園管理等の予約済みの御客様多数のため、発注から作業開始までの期間は日々長期化しており、見積書作成日から起算して1週間以内に発注連絡が無い場合はキャンセル処理
庭園管理等の受付状況表(伐採、工事等は除く)
| 発注時期 | 標準施工日 | 受付状況 |
|---|---|---|
| 9月 | 10~12月 | 受付終了 |
| 10月 | 11~12月 | 受付終了 |
| 11月 | 12月&翌年 | 受付終了 |
| 12月 | 翌年1~2月 | 僅少 |
*翌年着工予定の庭工事、植栽工事等、その他工事は随時相談!
御問い合わせを検討の皆さまへのお知らせです。現状、実作業を行う職人においてベテランの引退及び若者の建設業界への流入減少により、現役職人等に支払う労務費が急激に高騰しております。
上記の状況により、各種料金設定を上昇せざるを得ません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00~17:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜日・祝日・盆正月
詳しくはお電話ください。
無料相談専用ダイヤル!
(技術者直通相談電話)
080-4393-4128
お気軽にご相談ください。
休業日については上記の携帯電話にて応答可能な場合のみ無料相談受付致します。